The Devourer
Divora simboli a ogni cascata.
Ogni meccanica di Pirots 5 misurata e riportata in tabella: dieci livelli di cristallo per colore, quindici simboli funzione, un campo che si forgia da 7x7 a 11x11. RTP dichiarato 94,0%, vincita massima 50.000x, puntate da 0,20 a 100,00 euro.
Il campo cresce per sovraccarico del Reality Core: Stable, Unstable, Critical, Overloaded. Ogni Overloaded espande la griglia di una fila e di una colonna, genera portali e frammenti di boss.
| Colore | Titolo | Specializzazione 1 | Specializzazione 2 |
|---|---|---|---|
| Rosso | Flame of the Future | Pathfinding aggressivo | Amplificazione del danno |
| Viola | Keeper of Possibilities | Duplicazione simboli | Ramificazione linee temporali |
| Verde | Guardian of Life | Effetti di rigenerazione | Bonus di espansione |
| Blu | Master of Time | Effetti temporali | Meccaniche di rewind |
Movimento base orizzontale e verticale con raccolta di tutti i simboli funzione. Dopo l'evoluzione: diagonali, viaggio nei portali, salti quantici, attraversamento dei ponti Spacecorn.
| Livello | Rosso | Viola | Verde | Blu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,05x | 0,0375x | 0,025x | 0,0175x |
| 2 | 0,10x | 0,075x | 0,05x | 0,035x |
| 3 | 0,25x | 0,1875x | 0,125x | 0,0875x |
| 4 | 0,50x | 0,375x | 0,25x | 0,175x |
| 5 | 1,00x | 0,75x | 0,50x | 0,35x |
| 6 | 2,50x | 1,875x | 1,25x | 0,875x |
| 7 | 6,00x | 4,50x | 3,00x | 2,10x |
| 8 | 15,00x | 11,25x | 7,50x | 5,25x |
| 9 | 40,00x | 30,00x | 20,00x | 14,00x |
| 10 | 100,00x | 75,00x | 50,00x | 35,00x |
La progressione accelera nella seconda meta: dal livello 6 al 10 il rosso passa da 2,50x a 100,00x. L'Upgrade All, che alza tutti i colori insieme, rende il salto di livello molto piu redditizio quando i cristalli sono gia oltre il 6.
| Simbolo | Effetto |
|---|---|
| Upgrade | Alza i cristalli raccolti di +1, +2, +3 o +5 livelli |
| Upgrade All | Alza tutti e quattro i colori insieme |
| Ancient Wild | Vale come qualsiasi cristallo, copia il livello massimo attivo |
| Multiplier Coin | 5x, 10x, 25x, 50x, 100x, 1000x o MAX WIN |
| Bonus Skull | 3 simboli avviano i Rift Spins, 7 giri iniziali |
| Super Bonus Skull | Attiva l'Eternal Rift Bonus |
| Transform | Trasforma cristalli vicini in Wild, monete o Upgrade |
| Spacecorn 2 | Crea ponti dimensionali |
| Black Hole | Assorbe e ricostruisce il campo |
| Alien Armada | Avvia raider, destroyer e harvester |
| Time Warp | Riavvolge e ricasca la cascata precedente |
| Rift Key | Sblocca settori sigillati |
| Echo Crystal | Duplica il prossimo simbolo raccolto |
| Evolution Fragment | Avanza l'evoluzione degli uccelli |
| Boss Fragment | 5 frammenti evocano il boss del rift |
Divora simboli a ogni cascata.
Genera buchi neri sul campo.
Ruba i valori gia raccolti.
Manipola le meccaniche temporali.
Traccia raccolta di cristalli, di Wild e attivazioni di funzione, fino a 5 cariche massime. Non traccia azioni del boss ne del Reality Collapse. Ogni riempimento vale una Temporal Charge, con simboli funzione, frammenti di boss, di portale o di evoluzione.
Il Reality Collapse e disponibile solo nell'Omega Rift 11x11: assorbe l'intero campo e ri-attiva tutte le funzioni in corso. Lost Beyond Space si attiva raccogliendo tutti i simboli mentre esistono ponti Spacecorn: campo 11x11, energia iniziale 5, ripristinabile con Time Battery, ponti e monete.
Stadio 1 base, stadio 2 a 10 Evolution Fragment, stadio 3 a 25 frammenti. 3 Bonus Skull avviano i Rift Spins con 7 giri iniziali e +2 spin come bonus extra. L'Eternal Rift Bonus parte con tutti gli uccelli gia allo stadio 3.
La Power Clash con 3 uccelli adiacenti distrugge i simboli in un'area 7x7; con tutti e quattro adiacenti scatta la Mega Clash, con raccolta automatica delle funzioni su tutto il campo. La progressione resta salva tra un bonus e l'altro: livelli dei cristalli, evoluzione degli uccelli, stadio del rift, rete di portali e Temporal Charge.
Con volatilita alta per costruzione e RTP dichiarato al 94,0%, il valore reale si concentra nelle catene lunghe e nell'Eternal Rift Bonus, non nei singoli giri con cristalli a basso livello.